Budget e prerequisiti
Il budget è 3 × livello, fino al livello 50: 45 punti al 15 e 150 al 50. Dopo non guadagni altri punti. Ogni grado costa un punto. I figli richiedono un grado nella radice; i nodi profondi possono richiedere dieci punti altrove nello stesso ramo.
Assegna, rimborsa o azzera gratis. I rimborsi non possono violare prerequisiti. Le configurazioni salvate seguono le stesse regole; spazi extra costano Cash.
Costruzione
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne.
| Nodo | Per grado | Gradi massimi |
|---|---|---|
| Prezzo di liquidazione | −1% costo acquisizione | 25 |
| Materiale di recupero | −1% costo miglioramento | 30 |
| Gli orari di Rook | −1% tempo miglioramento | 40 |
| Gli interessi di Nox | +1% entrate orarie | 25 |
Carte
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne.
| Nodo | Per grado | Gradi massimi |
|---|---|---|
| Tasca interna | +1 spazio nel mazzo | 50 |
| Oro nelle crepe | +10 punti percentuali al limite Profitti | 50 |
| Contate due volte | +10 punti percentuali al limite Avarizia | 50 |
Esplorazione
La ronda di Voss dà 10 m di visione per grado, fino a 20, nel normale limite di 800 m. I sette filtri riducono ciascuno il peso di una carta del 10% per grado; dieci la rimuovono dal pool.
Coprono Rapina, Sorveglianza, Radar, Teletrasporto, Soldi Facili, Profitti e Avarizia. Redistribuiscono probabilità senza aumentare densità. Sabotaggio, Valigia Abbandonata e Ristrutturazione non si filtrano.
Quando si applicano
Materiale di recupero e sconti oggetto si moltiplicano. Gli orari di Rook modifica solo nuovi lavori. Gli interessi di Nox agisce sulle ore, non sulle visite. Le modifiche alle entrate seguono il prossimo periodo orario. Limiti più alti richiedono carte per riempirli. Le assegnazioni si azzerano ogni stagione.
Requisiti delle specializzazioni
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne.
| Nodo | Gradi | Requisiti |
|---|---|---|
| Prezzo di liquidazione | 25 | Radice — nessun requisito |
| Materiale di recupero | 30 | Prezzo di liquidazione: grado 1 |
| Gli orari di Rook | 40 | Prezzo di liquidazione: grado 1 + 10 punti negli altri nodi di questo ramo |
| Gli interessi di Nox | 25 | Prezzo di liquidazione: grado 1 + 10 punti negli altri nodi di questo ramo |
| Tasca interna | 50 | Radice — nessun requisito |
| Oro nelle crepe | 50 | Tasca interna: grado 1 + 10 punti negli altri nodi di questo ramo |
| Contate due volte | 50 | Tasca interna: grado 1 + 10 punti negli altri nodi di questo ramo |
| La ronda di Voss | 20 | Radice — nessun requisito |
| Disdetta: Rapina | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
| Disdetta: Sorveglianza | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
| Disdetta: Radar | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
| Disdetta: Teletrasporto | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
| Disdetta: Soldi Facili | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
| Disdetta: Profitti | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
| Disdetta: Avarizia | 10 | La ronda di Voss: grado 1 |
Riferimento stagione 12. Il bilanciamento può cambiare; fanno fede prezzi, tempi e ricompense mostrati nel gioco.
